
Finanzen
Hier finden Sie aktuelle Informationen aus dem Bereich Finanzen sowie entsprechende Downloads.
Diverse Antragsformulare und Informationsblätter finden Sie hier.
Downloads
Dokumenttitel | Dateityp & -größe |
---|---|
Voranschlag 2019 | PDF | 9,6 MB |
Beilagen zum Voranschlag 2019 | PDF | 9,6 MB |
RA 2018 | PDF | 9,6 MB |
NVA 2018 | PDF | 9,6 MB |
Voranschlag 2018 | PDF | 9,6 MB |
RA 2017 | PDF | 9,6 MB |
NVA 2017 | PDF | 9,6 MB |
Voranschlag 2017 | PDF | 9,6 MB |
Rechnungsabschluß 2016 | PDF | 9,6 MB |
Voranschlag 2016 | PDF | 7,3 MB |
Rechnungsabschluß 2015 | PDF | 11 MB |
NVA Leibnitz 2015 | PDF | 4,7 MB |
VA Leibnitz 2015 | PDF | 5,5 MB |
MFP Leibnitz 2016-2019 | PDF | 3,1 MB |
MFP Leibnitz 2017-2020 | PDF | 3,5 MB |
MFP Leibnitz 2018-2021 | PDF | 3,5 MB |
MFP Leibnitz 2018-2021 zu NVA 2017 | PDF | 3,5 MB |
MFP Leibnitz 2019-2022 | PDF | 3,5 MB |
MFP Leibnitz 2019-2022 zu NVA 2018 | PDF | 9,6 MB |
MFP Leibnitz 2020-2023 | PDF | 9,6 MB |
Lustbarkeitsabgabenverordnung | PDF | 0,5 MB |
Kanalabgabenordnung 2017 - Rev. 2018 | PDF | 0,5 MB |
Abfallabfuhrordnung 2019 | PDF | 0,5 MB |
Hundeabgabenordnung 2018 | PDF | 0,2 MB |
Marktordnung 2017 Rev. Oktober | PDF | 5,5 MB |
Lehrlingsförderung 2016 | PDF | 0,2 MB |
Lehrlingsförderung 2019 | PDF | 0,2 MB |
Offener Haushalt
Auf www.offenerhaushalt.at werden die Finanzdaten von Österreichs Gemeinden übersichtlich präsentiert. Die Daten von Leibnitz finden Sie hier.